№ | Име | Банка | т. | Бергер | Победи | Старо ELO | Ново ELO | Промяна в ELO |
1 | И. Петров | ОББ | 8.5 | 36.0 | 8 | 1836 | 1863 | 27 |
2 | Е. Георгиев | ДСК | 7.5 | 30.0 | 7 | 1783 | 1801 | 18 |
3 | И. Георгиев | ДСК | 7 | 36.0 | 7 | 1871 | 1852 | -19 |
4 | В. Станчев | СИБанк | 7 | 27.8 | 6 | 1600 | 1666 | 66 |
5 | Д. Янков | БНБ | 5.5 | 20.5 | 4 | 1693 | 1692 | -1 |
6 | А. Бояджиев | ПИБ | 4.5 | 14.8 | 4 | 1736 | 1697 | -39 |
7 | А. Манев | БНП | 4 | 14.5 | 3 | 1561 | 1568 | 7 |
8 | С. Пачеджиев | БНБ | 3.5 | 15.0 | 2 | 1504 | 1517 | 13 |
9 | В. Петров | СИБанк | 3 | 12.8 | 2 | 1600 | 1570 | -30 |
10 | А. Георгиев | БНБ | 3 | 12.5 | 3 | 1481 | 1488 | 7 |
11 | С. Шиваров | Алианц | 1.5 | 4.8 | 1 | 1568 | 1513 | -55 |
понеделник, декември 15, 2008
Резултати от междубанквия турнир проведен на 13 декември 2008 г.
Класиране:






























Абонамент за:
Публикации (Atom)